Süper Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Galatasaray 12 11 1 0 33 11 +22 34
2 Fenerbahçe 12 9 2 1 33 11 +22 29
3 Samsunspor 13 8 2 3 25 14 +11 26
4 Eyüpspor 13 6 4 3 19 13 +6 22
5 Göztepe 12 6 3 3 23 15 +8 21
6 Beşiktaş 12 6 3 3 21 14 +7 21
7 Sivasspor 13 5 3 5 17 20 -3 18
8 Başakşehir 12 4 4 4 17 17 0 16
9 Rizespor 12 5 1 6 12 20 -8 16
10 Trabzonspor 12 3 6 3 17 14 +3 15
11 Gaziantep FK 12 4 3 5 18 18 0 15
12 Kasımpasa 13 3 6 4 16 19 -3 15
13 Konyaspor 13 4 3 6 15 21 -6 15
14 Antalyaspor 12 4 2 6 15 24 -9 14
15 Kayserispor 12 2 6 4 13 22 -9 12
16 Alanyaspor 12 2 5 5 10 15 -5 11
17 Bodrumspor 13 3 2 8 10 17 -7 11
18 Hatayspor 12 1 4 7 11 19 -8 7
19 A.Demirspor 12 0 2 10 9 30 -21 2
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

23 Kasım 2024 Cumartesi

Eyüpspor
1-2
Rizespor
Kayserispor
2-6
Fenerbahçe
Gaziantep FK
3-0
Başakşehir
Bodrumspor
0-1
Galatasaray

24 Kasım 2024 Pazar

Sivasspor
0-0
Kasımpasa
Konyaspor
1-1
Hatayspor
Samsunspor
1-1
Alanyaspor
Beşiktaş
2-4
Göztepe

25 Kasım 2024 Pazartesi

Trabzonspor
5-0
A.Demirspor
TFF 1. Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Kocaelispor 13 8 2 3 19 14 +5 26
2 Bandırmaspor 13 7 4 2 19 12 +7 25
3 Karagümrük 13 7 3 3 29 14 +15 24
4 Erzurumspor 13 7 1 5 18 11 +7 22
5 Igdir FK 13 6 4 3 18 11 +7 22
6 Boluspor 13 6 3 4 16 11 +5 21
7 Ahlatçı Çorum FK 13 5 5 3 16 14 +2 20
8 Ankaragücü 13 6 1 6 18 13 +5 19
9 Esenler Erokspor 13 5 3 5 21 18 +3 18
10 Keçiörengücü 13 4 6 3 17 15 +2 18
11 Şanlıurfaspor 13 5 3 5 21 20 +1 18
12 Ümraniye 13 5 3 5 20 19 +1 18
13 Gençlerbirliği 13 5 3 5 11 12 -1 18
14 Pendikspor 13 5 3 5 15 17 -2 18
15 İstanbulspor 13 5 2 6 18 16 +2 17
16 Manisa FK 13 5 2 6 16 16 0 17
17 Amed Sportif 13 3 6 4 11 13 -2 15
18 Sakaryaspor 13 3 5 5 16 19 -3 14
19 Adanaspor 13 1 5 7 11 29 -18 8
20 Yeni Malatyaspor 13 0 0 13 6 42 -36 -3
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

22 Kasım 2024 Cuma

Pendikspor
2-2
Ümraniye

23 Kasım 2024 Cumartesi

Yeni Malatyaspor
1-4
İstanbulspor
Keçiörengücü
4-0
Manisa FK
Boluspor
1-0
Şanlıurfaspor
Gençlerbirliği
1-0
Ankaragücü

24 Kasım 2024 Pazar

Erzurumspor
1-3
Karagümrük
Adanaspor
1-1
Sakaryaspor
Esenler Erokspor
2-2
Ahlatçı Çorum FK
Kocaelispor
2-2
Bandırmaspor

25 Kasım 2024 Pazartesi

Igdir FK
1-1
Amed Sportif
Premier Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Liverpool 12 10 1 1 24 8 +16 31
2 M.City 12 7 2 3 22 17 +5 23
3 Chelsea 12 6 4 2 23 14 +9 22
4 Arsenal 12 6 4 2 21 12 +9 22
5 Brighton 12 6 4 2 21 16 +5 22
6 Tottenham 12 6 1 5 27 13 +14 19
7 Nottingham Forest 12 5 4 3 15 13 +2 19
8 Aston Villa 12 5 4 3 19 19 0 19
9 Newcastle 12 5 3 4 13 12 +1 18
10 Fulham 12 5 3 4 17 17 0 18
11 Brentford 12 5 2 5 22 22 0 17
12 M. United 12 4 4 4 13 13 0 16
13 Bournemouth 12 4 3 5 16 17 -1 15
14 West Ham United 12 4 3 5 14 19 -5 15
15 Everton 12 2 5 5 10 17 -7 11
16 Leicester City 12 2 4 6 15 23 -8 10
17 Wolves 12 2 3 7 20 28 -8 9
18 Ipswich Town 12 1 6 5 13 23 -10 9
19 Crystal Palace 12 1 5 6 10 17 -7 8
20 Southampton 12 1 1 10 9 24 -15 4
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

23 Kasım 2024 Cumartesi

Leicester City
1-2
Chelsea
Bournemouth
1-2
Brighton
Arsenal
3-0
Nottingham Forest
Aston Villa
2-2
Crystal Palace
Everton
0-0
Brentford
Fulham
1-4
Wolves
M.City
0-4
Tottenham

24 Kasım 2024 Pazar

Southampton
2-3
Liverpool
Ipswich Town
1-1
M. United

25 Kasım 2024 Pazartesi

Newcastle
23:00
West Ham United
Bundesliga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Bayern Munih 11 9 2 0 36 7 +29 29
2 E. Frankfurt 11 7 2 2 27 16 +11 23
3 RB Leipzig 11 6 3 2 18 9 +9 21
4 Leverkusen 11 5 5 1 26 18 +8 20
5 B. Dortmund 11 6 1 4 22 18 +4 19
6 Mönchengladbach 11 5 2 4 17 14 +3 17
7 Freiburg 11 5 2 4 13 15 -2 17
8 Mainz 05 11 4 4 3 18 14 +4 16
9 VfB Stuttgart 11 4 4 3 21 19 +2 16
10 Union Berlin 11 4 4 3 9 9 0 16
11 Wolfsburg 11 4 3 4 20 18 +2 15
12 Werder Bremen 11 4 3 4 17 22 -5 15
13 Hoffenheim 11 3 3 5 17 22 -5 12
14 Augsburg 11 3 3 5 13 23 -10 12
15 FC Heidenheim 11 3 1 7 15 20 -5 10
16 St. Pauli 11 2 2 7 7 14 -7 8
17 Holstein Kiel 11 1 2 8 12 28 -16 5
18 Bochum 11 0 2 9 10 32 -22 2
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

22 Kasım 2024 Cuma

Bayern Munih
3-0
Augsburg

23 Kasım 2024 Cumartesi

B. Dortmund
4-0
Freiburg
VfB Stuttgart
2-0
Bochum
Leverkusen
5-2
FC Heidenheim
Hoffenheim
4-3
RB Leipzig
Wolfsburg
1-0
Union Berlin
E. Frankfurt
1-0
Werder Bremen

24 Kasım 2024 Pazar

Holstein Kiel
0-3
Mainz 05
Mönchengladbach
2-0
St. Pauli
La Liga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Barcelona 14 11 1 2 42 14 +28 34
2 Real Madrid 13 9 3 1 28 11 +17 30
3 Atletico Madrid 14 8 5 1 21 8 +13 29
4 Villarreal 13 7 4 2 25 21 +4 25
5 Athletic Bilbao 14 6 5 3 20 13 +7 23
6 Osasuna 14 6 4 4 19 22 -3 22
7 Girona 14 6 3 5 20 18 +2 21
8 Mallorca 14 6 3 5 13 12 +1 21
9 Real Betis 14 5 5 4 16 16 0 20
10 Real Sociedad 14 5 3 6 11 11 0 18
11 Celta Vigo 14 5 3 6 22 24 -2 18
12 Sevilla 14 5 3 6 13 18 -5 18
13 Rayo Vallecano 13 4 4 5 13 14 -1 16
14 Leganes 14 3 5 6 13 19 -6 14
15 Getafe 14 2 7 5 10 11 -1 13
16 Deportivo Alaves 14 4 1 9 15 24 -9 13
17 Las Palmas 14 3 3 8 18 25 -7 12
18 Valencia 12 2 4 6 12 19 -7 10
19 Espanyol 13 3 1 9 12 26 -14 10
20 Real Valladolid 14 2 3 9 10 27 -17 9
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

22 Kasım 2024 Cuma

Getafe
2-0
Real Valladolid

23 Kasım 2024 Cumartesi

Valencia
4-2
Real Betis
Atletico Madrid
2-1
Deportivo Alaves
Las Palmas
2-3
Mallorca
Girona
4-1
Espanyol
Celta Vigo
2-2
Barcelona

24 Kasım 2024 Pazar

Osasuna
2-2
Villarreal
Sevilla
1-0
Rayo Vallecano
Leganes
0-3
Real Madrid
Athletic Bilbao
1-0
Real Sociedad